<nav id="qmqcy"><optgroup id="qmqcy"></optgroup></nav>
  • 產品分類
    當前位置:首頁 >> 產品中心>> 業務產品 >> Q345D\E槽鋼

    Q345D\E槽鋼

    Q345D槽鋼
    Q345D槽鋼
    C≤0.18 Mn:1.00~1.60 Si≤0.55 S≤0.030 P≤0.030 V:0.02~0.15 Nb:0.015~0.060 Ti:0.02~0.20 Al≥0.015 Q345D “D”代表-20℃沖擊,沖擊值≥27J
    詳細信息
    品名 材質 規格 厚度 寬度 長度 鋼廠 銷售單價 可供量 可供件數 倉庫
    槽鋼 Q345E [10*7米 10 7 0 安鋼 4930 0.843 12 北池1號庫
    槽鋼 Q345E [10*8米 10 8 0 安鋼 4930 5.845 73 北池1號庫
    槽鋼 Q345E [10*12米 10 12 0 安鋼 4930 3.728 31 北池1號庫
    槽鋼 Q345E [10*6000 10 6000 0 安鋼 4930 27.015 450 北池1號庫
    槽鋼 Q345E 10#*6000 10 6000 0 安鋼 4930 4.027 67 北池1號庫
    槽鋼 Q345D [12 12 0 0 東四 4750 63.25 469 北池1號庫
    槽鋼 Q345D 14#B 14 0 0 東四 4750 74.818 387 北池1號庫
    槽鋼 Q345D 16#B 16 0 0 東四 4750 119.039 530 北池1號庫
    槽鋼 Q345D 16#B*9000 16 9000 0 東四 4750 28.65 19 北池1號庫
    槽鋼 Q345D 18#B 18 0 0 東四 4750 2.208 8 北池1號庫
    槽鋼 Q345D 18#B 18 0 0 東四 4750 0.276 1 北池1號庫
    槽鋼 Q345D 18#B 18 0 0 東四 4750 97.78 377 北池1號庫
    槽鋼 Q345D 18B*12M 18 12 0 東四 4750 2.484 9 北池1號庫
    槽鋼 Q345D [20#*4280 20 4280 0 萊鋼 4750 0.097 1 北池1號庫
    槽鋼 Q345D [22#B*12M 22 12 0 日照 4750 7.79 23 北池1號庫
    槽鋼 Q345D [22#B*12米 22 12 0 日照 4750 32.736 96 北池1號庫
    槽鋼 Q345D [25#B*6000 25 6000 0 東四 4750 0.188 1 北池1號庫
    槽鋼 Q345D 36#A*11 36 11 0 東四 4750 1.578 3 北池1號庫
    槽鋼 Q345D 40#A 40 0 0 東四 4750 5.657 8 北池1號庫
    槽鋼 Q345D 40#B 40 0 0 東四 4750 2.347 3 北池1號庫
    上一頁:沒有了
    下一頁:沒有了
    av免费网站无码,成年无码Aⅴ片在线观看,成人无码精品无码亚洲社区